Límites de operación
Temperatura: -20°C a +120°C
Velocidad: 20 :≤ m/s 20R:≤13 m/s
Presión: ≤10 bar
Tamaño estándar: 0.625"-4.000"
● Anillo de sellado: Car, PTFE, SiC, SiC
● Junta secundaria: PTFE
● Muelles y piezas metálicas: 304, 316

| Tamaño | D1 | D3 | L3 | L50 | |
| 0.625 | 0.625 | 1.312 | 2.062 | 2.875 | |
| 0.750 | 0.750 | 1.437 | 2.062 | 2.875 | |
| 0.875 | 0.875 | 1.562 | 1.000 | 2.812 | |
| 1.000 | 1.000 | 2.250 | 1.000 | 1.718 | |
| 1.125 | 1.125 | 2.375 | 1.062 | 1.781 | |
| 1.250 | 1.250 | 2.625 | 1.062 | 1.781 | |
| 1.375 | 1.375 | 2.750 | 1.125 | 1.875 | |
| 1.500 | 1.500 | 2.875 | 1.125 | 1.875 | |
| 1.625 | 1.625 | 3.000 | 1.375 | 2.125 | |
| 1.750 | 1.750 | 3.125 | 1.375 | 2.125 | |
| 1.875 | 1.875 | 3.375 | 1.375 | 2.125 | |
| 2.000 | 2.000 | 3.500 | 1.375 | 2.250 | |
| 2.125 | 2.125 | 3.625 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.250 | 2.250 | 3.750 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.375 | 2.375 | 3.875 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.500 | 2.500 | 4.000 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.625 | 2.625 | 4.125 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.750 | 2.750 | 4.250 | 1.687 | 2.562 | |
| 2.875 | 2.875 | 4.375 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.000 | 3.000 | 4.500 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.125 | 3.125 | 4.875 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.250 | 3.250 | 5.000 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.375 | 3.375 | 5.125 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.500 | 3.500 | 5.250 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.625 | 3.625 | 5.375 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.750 | 3.750 | 5.500 | 1.687 | 2.562 | |
| 3.875 | 3.875 | 5.625 | 1.687 | 2.562 | |
| 4.000 | 4.000 | 5.750 | 1.687 | 2.562 | |
No solo puede ponerse en contacto con nosotros a través de canales en línea, como nuestro sitio web oficial y nuestras plataformas de redes sociales, para acceder rápidamente a la información de la empresa, sino que también participamos regularmente en ferias internacionales en todo el mundo para entablar una comunicación y colaboración cara a cara con clientes globales.
Cotización gratis