Límites de operación
Temperatura: -20°C a +120°C
Velocidad: ≤15m / s
Presión: ≤10 bar
Tamaño estándar: 0.5-3.000"
● Anillo de sellado: Car, Sic, Ssic, TC
● Sellado secundario: NBR, Viton, EPDM, Aflas.
● Muelles y piezas metálicas: 304, 316

| Tamaño | d | D3 | D31 | D1 | L1 | L2 |
| 0.500 | 12.7 | 24.0 | 22.80 | 25.40 | 20.62 | 7.95 |
| 0.625 | 15.8 | 26.7 | 26.70 | 31.75 | 22.23 | 10.31 |
| 0.750 | 19.1 | 31.2 | 30.40 | 34.93 | 22.23 | 10.31 |
| 0.875 | 22.2 | 33.5 | 33.40 | 38.10 | 23.80 | 10.31 |
| 1.000 | 25.4 | 43.2 | 39.30 | 41.28 | 25.40 | 11.10 |
| 1.125 | 28.6 | 46.5 | 42.00 | 44.45 | 26.97 | 11.10 |
| 1.250 | 31.7 | 49.5 | 45.80 | 47.63 | 26.97 | 11.10 |
| 1.375 | 34.9 | 52.7 | 49.30 | 50.80 | 28.58 | 11.10 |
| 1.500 | 38.1 | 56.0 | 52.80 | 53.98 | 28.58 | 11.10 |
| 1.625 | 41.2 | 62.2 | 55.50 | 60.33 | 34.93 | 12.70 |
| 1.750 | 44.4 | 66.0 | 61.00 | 63.50 | 34.93 | 12.70 |
| 1.875 | 47.6 | 66.0 | 64.00 | 66.68 | 38.10 | 12.70 |
| 2.000 | 50.8 | 73.0 | 66.00 | 69.85 | 38.10 | 12.70 |
| 2.125 | 53.9 | 73.5 | 71.50 | 76.20 | 42.85 | 14.27 |
| 2.250 | 57.1 | 79.6 | 79.60 | 79.38 | 42.85 | 14.27 |
| 2.375 | 60.3 | 82.0 | 79.60 | 82.55 | 46.05 | 14.27 |
| 2.500 | 63.5 | 85.0 | 81.50 | 85.73 | 46.05 | 14.27 |
| 2.625 | 66.6 | 88.5 | 84.60 | 85.73 | 49.20 | 15.88 |
| 2.750 | 69.8 | 92.7 | 90.00 | 88.90 | 49.20 | 15.88 |
| 3.000 | 76.2 | 102.0 | 96.80 | 98.40 | 52.37 | 15.88 |
No solo puede ponerse en contacto con nosotros a través de canales en línea, como nuestro sitio web oficial y nuestras plataformas de redes sociales, para acceder rápidamente a la información de la empresa, sino que también participamos regularmente en ferias internacionales en todo el mundo para entablar una comunicación y colaboración cara a cara con clientes globales.
Cotización gratis