Límites de operación
Temperatura: -20°C a +180°C
Velocidad: ≤15m / s
Presión: ≤10 bar
Tamaño estándar: 10-80 mm
● Anillo de sellado: Car, Sic, Ssic, TC
● Sellado secundario: NBR, Viton, EPDM.
● Muelles y piezas metálicas: 304, 316

| Tamaño | d | D3 | D13 | D6 | D7 | D8 | L3 | L4 | L8 | L22 | L23 |
| 10 | 10 | 19 | 20.0 | 17 | 21 | 3 | 15.5 | 10.0 | 17.5 | 16.9 | |
| 12 | 12 | 21 | 22.0 | 19 | 23 | 3 | 16.0 | 10.0 | 17.5 | 17.4 | |
| 14 | 14 | 23 | 24.0 | 21 | 25 | 3 | 16.5 | 10.0 | 17.5 | 17.4 | 16.5 |
| 16 | 16 | 26 | 26.0 | 23 | 27 | 3 | 18.0 | 10.0 | 17.5 | 19.5 | 16.5 |
| 18 | 18 | 29 | 31.0 | 27 | 33 | 3 | 19.5 | 11.5 | 19.5 | 20.5 | 18.0 |
| 20 | 20 | 31 | 34.0 | 29 | 35 | 3 | 22.0 | 11.5 | 19.5 | 22.0 | 19.0 |
| 22 | 22 | 33 | 36.0 | 31 | 37 | 3 | 21.5 | 11.5 | 19.5 | 23.5 | 20.5 |
| 24 | 24 | 35 | 38.0 | 33 | 39 | 3 | 23.5 | 11.5 | 19.5 | 25.0 | 22.0 |
| 25 | 25 | 36 | 39.0 | 34 | 40 | 3 | 26.5 | 11.5 | 19.5 | 26.5 | 23.5 |
| 28 | 28 | 40 | 42.0 | 37 | 43 | 3 | 26.5 | 11.5 | 19.5 | 26.5 | 24.5 |
| 30 | 30 | 43 | 44.0 | 39 | 45 | 3 | 26.5 | 11.5 | 19.5 | 25.0 | 24.5 |
| 32 | 32 | 46 | 46.0 | 42 | 48 | 3 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | 28.5 | 28.0 |
| 33 | 33 | 47 | 47.0 | 42 | 48 | 3 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | ||
| 35 | 35 | 49 | 49.0 | 44 | 50 | 3 | 28.5 | 11.5 | 19.5 | 28.5 | 28.0 |
| 38 | 38 | 53 | 54.0 | 49 | 56 | 4 | 33.5 | 14.0 | 22.0 | 32.2 | 31.0 |
| 40 | 40 | 56 | 56.0 | 51 | 58 | 4 | 36.0 | 14.0 | 22.0 | 34.7 | 34.0 |
| 43 | 43 | 59 | 59.0 | 54 | 61 | 4 | 38.5 | 14.0 | 22.0 | ||
| 45 | 45 | 61 | 61.0 | 56 | 63 | 4 | 39.5 | 14.0 | 22.0 | 39.2 | 36.5 |
| 48 | 48 | 64 | 64.0 | 59 | 66 | 4 | 46.0 | 14.0 | 22.0 | 44.7 | 42.0 |
| 50 | 50 | 66 | 66.0 | 62 | 70 | 4 | 45.0 | 15.0 | 23.0 | 45.7 | 43.0 |
| 53 | 53 | 69 | 69.0 | 65 | 73 | 4 | 47.0 | 15.0 | 23.0 | ||
| 55 | 55 | 71 | 71.0 | 67 | 75 | 4 | 49.0 | 15.0 | 23.0 | 49.0 | 47.0 |
| 58 | 58 | 76 | 78.0 | 70 | 78 | 4 | 55.0 | 15.0 | 23.0 | 52.0 | 50.0 |
| 60 | 60 | 78 | 79.0 | 72 | 80 | 4 | 55.0 | 15.0 | 23.0 | 53.0 | 51.0 |
| 63 | 63 | 83 | 83.0 | 75 | 83 | 4 | 55.0 | 15.0 | 23.0 | ||
| 65 | 65 | 84 | 85.0 | 77 | 85 | 4 | 55.0 | 15.0 | 23.0 | 54.3 | 52.0 |
| 68 | 68 | 88 | 88.0 | 81 | 90 | 4 | 55.0 | 18.0 | 26.0 | 55.3 | 52.7 |
| 70 | 70 | 90 | 90.0 | 83 | 92 | 4 | 57.0 | 18.0 | 26.0 | 56.3 | 54.0 |
| 75 | 75 | 98 | 98.0 | 88 | 97 | 4 | 62.0 | 18.0 | 26.0 | 56.3 | 54.0 |
| 80 | 80 | 100 | 103.0 | 95 | 105 | 4 | 61.8 | 18.2 | 26.2 | 59.3 | 58.0 |
No solo puede ponerse en contacto con nosotros a través de canales en línea, como nuestro sitio web oficial y nuestras plataformas de redes sociales, para acceder rápidamente a la información de la empresa, sino que también participamos regularmente en ferias internacionales en todo el mundo para entablar una comunicación y colaboración cara a cara con clientes globales.
Cotización gratis