Límites de operación
Temperatura: -20°C a +120°C
Velocidad: ≤15m / s
Presión: ≤14 bar
Tamaño estándar: 1"-4.0"
● Anillo de sellado: Car, Sic, Ssic, TC
● Sellado secundario: NBR, Viton, EPDM, Aflas.
● Muelles y piezas metálicas: 304, 316

| Tamaño | D1 | D3 | D4 | L3 | L38 |
| 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.750 | 1.562 | 0.375 |
| 1.125 | 1.125 | 1.625 | 1.875 | 1.625 | 0.375 |
| 1.250 | 1.250 | 1.812 | 2.000 | 1.625 | 0.375 |
| 1.375 | 1.375 | 1.875 | 2.125 | 1.687 | 0.375 |
| 1.500 | 1.500 | 2.000 | 2.250 | 1.687 | 0.375 |
| 1.625 | 1.625 | 2.250 | 2.500 | 2.000 | 0.375 |
| 1.750 | 1.750 | 2.375 | 2.625 | 2.000 | 0.375 |
| 1.875 | 1.875 | 2.500 | 2.750 | 2.125 | 0.375 |
| 2.000 | 2.000 | 2.625 | 2.937 | 2.125 | 0.375 |
| 2.125 | 2.125 | 2.812 | 3.125 | 2.375 | 0.500 |
| 2.250 | 2.250 | 2.937 | 3.250 | 2.375 | 0.500 |
| 2.375 | 2.375 | 3.062 | 3.375 | 2.500 | 0.500 |
| 2.500 | 2.500 | 3.187 | 3.500 | 2.500 | 0.500 |
| 2.625 | 2.625 | 3.375 | 3.750 | 2.750 | 0.500 |
| 2.750 | 2.750 | 3.500 | 3.875 | 2.750 | 0.500 |
| 2.875 | 2.875 | 3.625 | 4.000 | 2.875 | 0.500 |
| 3.000 | 3.000 | 3.750 | 4.187 | 2.875 | 0.500 |
| 3.125 | 3.125 | 4.000 | 4.437 | 3.125 | 0.500 |
| 3.250 | 3.250 | 4.125 | 4.562 | 3.125 | 0.500 |
| 3.375 | 3.375 | 4.250 | 4.687 | 3.125 | 0.500 |
| 3.500 | 3.500 | 4.375 | 4.812 | 3.125 | 0.500 |
| 3.625 | 3.625 | 4.500 | 4.937 | 3.250 | 0.562 |
| 3.750 | 3.750 | 4.625 | 5.062 | 3.250 | 0.562 |
| 3.875 | 3.875 | 4.750 | 5.187 | 3.375 | 0.562 |
| 4.000 | 4.000 | 4.875 | 5.312 | 3.375 | 0.562 |
No solo puede ponerse en contacto con nosotros a través de canales en línea, como nuestro sitio web oficial y nuestras plataformas de redes sociales, para acceder rápidamente a la información de la empresa, sino que también participamos regularmente en ferias internacionales en todo el mundo para entablar una comunicación y colaboración cara a cara con clientes globales.
Cotización gratis